<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPE : le Diagnostic de perfomance énergétique</title>
	<atom:link href="http://www.le-dpe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-dpe.com</link>
	<description>Toute l&#039;information sur le diagnostic de performance énergétique (DPE)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 22:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energie verte: 3.200 heures de soleil par an pour 35 millions d&#8217;Algériens</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/07/17/energie-verte-3-200-heures-de-soleil-par-an-pour-35-millions-dalgeriens/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/07/17/energie-verte-3-200-heures-de-soleil-par-an-pour-35-millions-dalgeriens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[3.200]]></category>
		<category><![CDATA[d'Algériens]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[heures]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/07/17/energie-verte-3-200-heures-de-soleil-par-an-pour-35-millions-dalgeriens/</guid>
		<description><![CDATA[Energie verte: 3.200 heures de soleil par an pour 35 millions d&#8217;Algériens Alors que la consommation électrique en Algérie bat des records, le pays vient de confirmer son virage énergétique. Lundi 11 juillet, à Alger, s&#8217;est tenu le premier Salon de la sous-traitance nationale pour le développement de la fabrication des modules et systèmes photovoltaïques, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energie verte: 3.200 heures de soleil par an pour 35 millions d&#8217;Algériens</strong><br />
Alors que la consommation électrique en Algérie bat des records, le pays vient de confirmer son virage énergétique. Lundi 11 juillet, à Alger, s&#8217;est tenu le premier Salon de la sous-traitance nationale pour le développement de la fabrication des modules et systèmes photovoltaïques, rapporte le quotidien El Moudjahid. A &#8230;<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://fr.news.yahoo.com/energie-verte-3-200-heures-soleil-an-35-143954282.html">Slate.fr via Yahoo! France Actualités</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/07/17/energie-verte-3-200-heures-de-soleil-par-an-pour-35-millions-dalgeriens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’austérité</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/07/17/l%e2%80%99austerite/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/07/17/l%e2%80%99austerite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L’austérité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/07/17/l%e2%80%99austerite/</guid>
		<description><![CDATA[L’austérité J’avais écrit en août 2007 que l’endettement des pays, les États-Unis en tête, allait mener à l’effondrement de l’économie et à la faillite de certains États irresponsables. Read more on La Frontière]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’austérité</strong><br />
J’avais écrit en août 2007 que l’endettement des pays, les États-Unis en tête, allait mener à l’effondrement de l’économie et à la faillite de certains États irresponsables.<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://lafrontiere.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=198285&#038;id=250">La Frontière</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/07/17/l%e2%80%99austerite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éolien en mer en France n&#8217;en est qu&#8217;à ses débuts</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/07/12/leolien-en-mer-en-france-nen-est-qua-ses-debuts/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/07/12/leolien-en-mer-en-france-nen-est-qua-ses-debuts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[débuts]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[léolien]]></category>
		<category><![CDATA[n'en]]></category>
		<category><![CDATA[qu'à]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/07/12/leolien-en-mer-en-france-nen-est-qua-ses-debuts/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éolien en mer en France n&#8217;en est qu&#8217;à ses débuts ENERGIE &#8211; Le premier appel d&#8217;offres a été présenté lundi et le second est déjà en préparation&#8230; Read more on 20minutes.fr via Yahoo! France Actualités]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;éolien en mer en France n&#8217;en est qu&#8217;à ses débuts</strong><br />
ENERGIE &#8211; Le premier appel d&#8217;offres a été présenté lundi et le second est déjà en préparation&#8230;<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://fr.news.yahoo.com/l%C3%A9olien-mer-france-nen-qu%C3%A0-d%C3%A9buts-110403201.html">20minutes.fr via Yahoo! France Actualités</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/07/12/leolien-en-mer-en-france-nen-est-qua-ses-debuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France évoque un scénario de sortie du nucléaire</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/07/10/la-france-evoque-un-scenario-de-sortie-du-nucleaire/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/07/10/la-france-evoque-un-scenario-de-sortie-du-nucleaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[évoque]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[scénario]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/07/10/la-france-evoque-un-scenario-de-sortie-du-nucleaire/</guid>
		<description><![CDATA[La France évoque un scénario de sortie du nucléaire PARIS (Reuters) &#8211; Le gouvernement français a évoqué pour la première fois vendredi l&#8217;hypothèse d&#8217;un scénario de sortie du nucléaire à l&#8217;horizon 2040-2050, tout en précisant que ce n&#8217;était pas celui qu&#8217;il privilégiait à ce stade. Read more on Reuters via Yahoo! France Actualités]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La France évoque un scénario de sortie du nucléaire</strong><br />
PARIS (Reuters) &#8211; Le gouvernement français a évoqué pour la première fois vendredi l&#8217;hypothèse d&#8217;un scénario de sortie du nucléaire à l&#8217;horizon 2040-2050, tout en précisant que ce n&#8217;était pas celui qu&#8217;il privilégiait à ce stade.<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://fr.news.yahoo.com/la-france-%C3%A9voque-un-sc%C3%A9nario-sortie-du-nucl%C3%A9aire-104051054.html">Reuters via Yahoo! France Actualités</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/07/10/la-france-evoque-un-scenario-de-sortie-du-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Kenbé Rèd&#160;&#187;, &#171;&#160;tiens bon !&#160;&#187; en créole, se lance François Hollande aux Antilles</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/07/07/kenbe-red-tiens-bon-en-creole-se-lance-francois-hollande-aux-antilles/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/07/07/kenbe-red-tiens-bon-en-creole-se-lance-francois-hollande-aux-antilles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Antilles]]></category>
		<category><![CDATA[créole]]></category>
		<category><![CDATA[François]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Kenbé]]></category>
		<category><![CDATA[lance]]></category>
		<category><![CDATA[Rèd]]></category>
		<category><![CDATA[tiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/07/07/kenbe-red-tiens-bon-en-creole-se-lance-francois-hollande-aux-antilles/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Kenbé Rèd&#160;&#187;, &#171;&#160;tiens bon !&#160;&#187; en créole, se lance François Hollande aux Antilles &#171;&#160;Kenbé Rèd!&#160;&#187;, &#171;&#160;tiens bon!&#160;&#187;, en créole. C&#8217;est la formule que s&#8217;est lancée François Hollande en concluant mardi soir son meeting antillais de candidat à la primaire socialiste, lors duquel il a mis l&#8217;accent sur la jeunesse et les &#171;&#160;atouts&#160;&#187; de l&#8217;outremer. &#171;&#160;Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;Kenbé Rèd&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;tiens bon !&nbsp;&raquo; en créole, se lance François Hollande aux Antilles</strong><br />
&laquo;&nbsp;Kenbé Rèd!&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;tiens bon!&nbsp;&raquo;, en créole. C&#8217;est la formule que s&#8217;est lancée François Hollande en concluant mardi soir son meeting antillais de candidat à la primaire socialiste, lors duquel il a mis l&#8217;accent sur la jeunesse et les &laquo;&nbsp;atouts&nbsp;&raquo; de l&#8217;outremer. &laquo;&nbsp;Je me suis osé à trouver&nbsp;&raquo; une formule créole, c&#8217;est &laquo;&nbsp;ne rien lâcher, tenir bon: Kenbé Red&nbsp;&raquo;!&nbsp;&raquo;, a lancé M. Hollande, devant un peu plus de 200 &#8230;<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.france24.com/fr/20110706-kenbe-red-tiens-bon-creole-lance-francois-hollande-antilles">France 24</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/07/07/kenbe-red-tiens-bon-en-creole-se-lance-francois-hollande-aux-antilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bundestag vote en masse pour l’abandon de l’énergie nucléaire</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/07/03/le-bundestag-vote-en-masse-pour-l%e2%80%99abandon-de-l%e2%80%99energie-nucleaire/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/07/03/le-bundestag-vote-en-masse-pour-l%e2%80%99abandon-de-l%e2%80%99energie-nucleaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[l’abandon]]></category>
		<category><![CDATA[l’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/07/03/le-bundestag-vote-en-masse-pour-l%e2%80%99abandon-de-l%e2%80%99energie-nucleaire/</guid>
		<description><![CDATA[Le Bundestag vote en masse pour l’abandon de l’énergie nucléaire Allemagne &#124; Majorité et opposition ont voté jeudi en masse en Allemagne en faveur d&#8217;une sortie du nucléaire en 2022, faisant de l&#8217;Allemagne la plus grande puissance économique à faire un tel pari sur l&#8217;avenir. Read more on 24 Heures.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Bundestag vote en masse pour l’abandon de l’énergie nucléaire</strong><br />
Allemagne | Majorité et opposition ont voté jeudi en masse en Allemagne en faveur d&#8217;une sortie du nucléaire en 2022, faisant de l&#8217;Allemagne la plus grande puissance économique à faire un tel pari sur l&#8217;avenir.<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.24heures.ch/actu/bundestag-vote-masse-abandon-energie-nucleaire-2011-06-30">24 Heures.ch</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/07/03/le-bundestag-vote-en-masse-pour-l%e2%80%99abandon-de-l%e2%80%99energie-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areva : Oursel succède officiellement à Lauvergeon</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/07/02/areva-oursel-succede-officiellement-a-lauvergeon/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/07/02/areva-oursel-succede-officiellement-a-lauvergeon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Lauvergeon]]></category>
		<category><![CDATA[officiellement]]></category>
		<category><![CDATA[Oursel]]></category>
		<category><![CDATA[succède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/07/02/areva-oursel-succede-officiellement-a-lauvergeon/</guid>
		<description><![CDATA[Areva : Oursel succède officiellement à Lauvergeon Luc Oursel a pris officiellement, jeudi 30 juin, la présidence du directoire du groupe nucléaire Areva, prenant la succession d&#8217;Anne Lauvergeon, selon un communiqué.Luc Oursel a été nommé dans ses nouvelles fonctions&#8230; Read more on Challenges.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Areva : Oursel succède officiellement à Lauvergeon</strong><br />
Luc Oursel a pris officiellement, jeudi 30 juin, la présidence du directoire du groupe nucléaire Areva, prenant la succession d&#8217;Anne Lauvergeon, selon un communiqué.Luc Oursel a été nommé dans ses nouvelles fonctions&#8230;<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://rss.challenges.fr/c/32261/f/437859/s/1650a0b3/l/0L0Schallenges0Bfr0Cactualites0Centreprises0C20A110A630A0BCHA71860Careva0I0Ioursel0Isuccede0Iofficiellement0Ia0Ilauvergeon0Bhtml0Dxtor0FRSS0E17/story01.htm">Challenges.fr</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/07/02/areva-oursel-succede-officiellement-a-lauvergeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements d&#8217;avenir : Sarkozy promet d&#8217;affecter «1 milliard au programme nucléaire du futur»</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/06/27/investissements-davenir-sarkozy-promet-daffecter-%c2%ab1-milliard-au-programme-nucleaire-du-futur%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/06/27/investissements-davenir-sarkozy-promet-daffecter-%c2%ab1-milliard-au-programme-nucleaire-du-futur%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[d'affecter]]></category>
		<category><![CDATA[d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[futur»]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/06/27/investissements-davenir-sarkozy-promet-daffecter-%c2%ab1-milliard-au-programme-nucleaire-du-futur%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Investissements d&#8217;avenir : Sarkozy promet d&#8217;affecter «1 milliard au programme nucléaire du futur» Nicolas Sarkozy a dressé lundi matin à l&#8217;occasion d&#8217;une conférence de presse un premier tableau du grand emprunt. Il a rappelé que sur les 35 milliards du grand emprunt, 22 sont prévus pour l&#8217;enseignement supérieur et la recherche, à l&#8217;issue de plusieurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Investissements d&#8217;avenir : Sarkozy promet d&#8217;affecter «1 milliard au programme nucléaire du futur»</strong><br />
Nicolas Sarkozy a dressé lundi matin à l&#8217;occasion d&#8217;une conférence de presse un premier tableau du grand emprunt. Il a rappelé que sur les 35 milliards du grand emprunt, 22 sont prévus pour l&#8217;enseignement supérieur et la recherche, à l&#8217;issue de plusieurs appels d&#8217;offre. Articles en Rapport Grands groupes et PME s&#8217;emploient à faire partie des dossiers retenus Un rapport plaide pour une nouvelle &#8230;<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1635185f/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cfrance0Cactu0C0A20A14688121120Einvestissements0Ed0Eavenir0Esarkozy0Epromet0Ed0Eaffecter0E10Emilliard0Eau0Eprogramme0Enucleaire0Edu0Efutur0E1862740Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm">Les Échos</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/06/27/investissements-davenir-sarkozy-promet-daffecter-%c2%ab1-milliard-au-programme-nucleaire-du-futur%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investit 102 millions de dollars dans un centre d&#8217;énergie éolienne</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/06/26/google-investit-102-millions-de-dollars-dans-un-centre-denergie-eolienne/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/06/26/google-investit-102-millions-de-dollars-dans-un-centre-denergie-eolienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investit]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/06/26/google-investit-102-millions-de-dollars-dans-un-centre-denergie-eolienne/</guid>
		<description><![CDATA[Google investit 102 millions de dollars dans un centre d&#8217;énergie éolienne Google aurait investi 102 millions de dollars dans le centre d&#8217;énergie éolienne d&#8217;Alta en Californie (AWEC), portant son investissement total dans le projet à près de 157 millions. Read more on Journal du Net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google investit 102 millions de dollars dans un centre d&#8217;énergie éolienne</strong><br />
Google aurait investi 102 millions de dollars dans le centre d&#8217;énergie éolienne d&#8217;Alta en Californie (AWEC), portant son investissement total dans le projet à près de 157 millions.<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/google-investit-dans-l-eolien-0611.shtml">Journal du Net</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/06/26/google-investit-102-millions-de-dollars-dans-un-centre-denergie-eolienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendeurs, bailleurs, quels diagnostics ?</title>
		<link>http://www.le-dpe.com/2011/06/22/vendeurs-bailleurs-quels-diagnostics/</link>
		<comments>http://www.le-dpe.com/2011/06/22/vendeurs-bailleurs-quels-diagnostics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[quels]]></category>
		<category><![CDATA[Vendeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-dpe.com/2011/06/22/vendeurs-bailleurs-quels-diagnostics/</guid>
		<description><![CDATA[Vendeurs, bailleurs, quels diagnostics ? expertise Divers diagnostics sont demandés pour la mise en vente ou location d&#8217;un bien. Explications Read more on 20minutes.fr via Yahoo! France Actualités]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vendeurs, bailleurs, quels diagnostics ?</strong><br />
expertise Divers diagnostics sont demandés pour la mise en vente ou location d&#8217;un bien. Explications<br />
<i>Read more on <a rel="nofollow" href="http://fr.news.yahoo.com/vendeurs-bailleurs-quels-diagnostics-025816187.html">20minutes.fr via Yahoo! France Actualités</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-dpe.com/2011/06/22/vendeurs-bailleurs-quels-diagnostics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

